Porovnání sanačních metod
Porovnání uvedených systémů vychází z jejich účelu, praktických uplatnění a obvyklých cenových relací. Ekonomická porovnání zahrnují nejen vlastní sanační postup, ale i vyvolané náklady, a vztahují se k cenové hladině 12.2008.
Tato porovnání jsou uvedena v následujících tabulkách č. I. až V.
Funkce horizontálních a vertikálních izolací
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Ne pouze vertikální izolace |
| 2. Mechanické systémy | Ne pouze horizontální izolace |
| 3. Izolační clony | Ne pouze horizontální izolace |
| 4. Sanační omítky | Ne |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | Ano horizontální a vertikální izolace |
Časová náročnost
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | 2 - 3 týdny |
| 2. Mechanické systémy | 2 - 3 týdny |
| 3. Izolační clony | 2 - 3 týdny |
| 4. Sanační omítky | 2 - 3 týdny |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | 2 hodiny |
Záruka na suchý stav zdiva
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Ne pouze na materiál |
| 2. Mechanické systémy | Ne pouze na materiál |
| 3. Izolační clony | Ne pouze na materiál |
| 4. Sanační omítky | Ne pouze na materiál |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | Ano i na materiál |
Kontrolní měření vlhkosti
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Ne |
| 2. Mechanické systémy | Ne |
| 3. Izolační clony | Ne |
| 4. Sanační omítky | Ne |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | Ano |
Cenové srovnání
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Cenu nelze stanovit (viz příloha) |
| 2. Mechanické systémy | 354.330,-Kč bez DPH včetně vedlejších nákladů |
| 3. Izolační clony | 396.220,-Kč bez DPH včetně vedlejších nákladů |
| 4. Sanační omítky | Nelze srovnávat (pouze doplňkové opatření viz příloha) |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | 84.000,-Kč bez DPH včetně vedlejších nákladů |
Uvedené cenové relace se vztahují na objekt o velikosti půdorysu (15 x 15) m.
Cenové podklady pro kalkulaci bezkontaktního elektrofyzikálního systému poskytla firma Hydropol ČR, spol. s r.o.
Výpočty pro cenové srovnání
Cenové srovnání - zadávací podklady [pdf, 413 kb]
Vzduchoizolační systémy - sanační omítky [pdf, 429 kb]
Mechanické systémy - pořezání [pdf, 307 kb]
Izolační clony - injektáž [pdf, 306 kb]
Rekonstrukce podlah [pdf, 332 kb]
Elektofyzikální bezkontaktní systémy [pdf, 223 kb]
Závěr
Dobrý sanační postup se vyznačuje bezpečností, nízkou pracností, širokou použitelností, kontrolovatelností výsledků, nepatrnými náklady, krátkým časem vysoušení a spolehlivostí ověřenou dlouholetou zkušeností.
Úspěšné bezkontaktní elektrofyzikální systémy vysoušení vlhkého zdiva splňují všechny nároky na dobrý postup vysoušení zdiva!
