Porovnání sanačních metod
Porovnání uvedených systémů vychází z jejich účelu, praktických uplatnění a obvyklých cenových relací. Ekonomická porovnání zahrnují nejen vlastní sanační postup, ale i vyvolané náklady, a vztahují se k cenové hladině 12.2008.
Tato porovnání jsou uvedena v následujících tabulkách č. I. až V.
Funkce horizontálních a vertikálních izolací
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Ne pouze vertikální izolace |
| 2. Mechanické systémy | Ne pouze vertikální izolace |
| 3. Izolační clony | Ne pouze vertikální izolace |
| 4. Sanační omítky | Ne pouze vertikální izolace |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | Ano horizontální a vertikální izolace |
Časová náročnost
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | 2 - 3 týdny |
| 2. Mechanické systémy | 2 - 3 týdny |
| 3. Izolační clony | 2 - 3 týdny |
| 4. Sanační omítky | 2 - 3 týdny |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | 2 hodiny |
Záruka na suchý stav zdiva
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Ne pouze na materiál |
| 2. Mechanické systémy | Ne pouze na materiál |
| 3. Izolační clony | Ne pouze na materiál |
| 4. Sanační omítky | Ne pouze na materiál |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | Ano i na materiál |
Kontrolní měření vlhkosti
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | Ne |
| 2. Mechanické systémy | Ne |
| 3. Izolační clony | Ne |
| 4. Sanační omítky | Ne |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | Ano |
Cenové srovnání
| Sanační systém | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Vzduchoizolační systémy | 25 000 € + vedlejší náklady |
| 2. Mechanické systémy | 14 000 až 18 000 € + vedlejší náklady |
| 3. Izolační clony | 15 000 € + vedlejší náklady |
| 4. Sanační omítky | 12 000 € + vedlejší náklady |
| 5. Bezkontaktní elektrofyzikální systémy | 3 230 € bez vedlejších nákladů(14,40 €/m2) |
Uvedené cenové relace se vztahují na objekt o velikosti půdorysu (15 x 15) m.
Cenové podklady pro kalkulaci bezkontaktního elektrofyzikálního systému poskytla firma Hydropol ČR, spol. s r.o.
Závěr
Dobrý sanační postup se vyznačuje bezpečností, nízkou pracností, širokou použitelností, kontrolovatelností výsledků, nepatrnými náklady, krátkým časem vysoušení a spolehlivostí ověřenou dlouholetou zkušeností.
Úspěšné bezkontaktní elektrofyzikální systémy vysoušení vlhkého zdiva splňují všechny nároky na dobrý postup vysoušení zdiva!
